Revisio
Software per i conteggi di lavoro
Engineered for excellence
|
Base
|
Pro
|
|
---|---|---|
Assistenza tecnica e funzionale | ||
Calcolo delle competenze dei cedolini | ||
Impostazione del foglio presenze | ||
Calcolo dell'accantonamento del TFR | ||
Calcolo delle differenze delle competenze | ||
Rivalutazione delle differenze delle competenze | ||
Calcolo del netto dei cedolini | ||
Calcolo del TFR netto | ||
Calcolo delle differenze contributive | ||
Calcolo delle differenze dei totali netti | ||
Rivalutazione delle differenze dei totali netti | ||
Licenza 3 mesi | 119 € | 159 € |
Licenza 6 mesi | 179 € | 239 € |
Licenza 12 mesi | 299 € | 399 € |
i prezzi sono da intendersi iva esclusa |